実況パワフルプロ野球2011決定版 生データ
項目 | 次の選手は+F4h | |
登録名 | 00-0F | 最大8文字。法則は他のパワプロと共通。 |
背番号 | 10-11 yxxx |
+0001:背番号+0001 |
投 | 14 | 0:右投 1:左投 |
打 | 18 | 0:右打 1:左打 2:両打 |
肌の色 | 1C | 0:黄 1:ピンク 2:黒 3:褐色 4:白 5:日焼け |
所属チーム | 20 | 00:巨人 01:中日 02:広島 03:ヤクルト 04:横浜 05:阪神 06:楽天 07:日本ハム 08:西武 09:オリックス 0A:ロッテ 0B:ソフトバンク |
出場選手登録 | 24 | 1:一軍 2:二軍 |
バットの色 | 28 |
0:木/木 1:黒/黒 2:黒/木 3:木/黒 4:赤/赤 5:茶/茶 |
グローブの色 | 2C |
0:オレンジ 1:黒 2:革 3:青 4:茶 5:赤 |
リストバンド(右手) | 30 | 0:なし 1:黒 2:白 3:赤 4:青 5:ピンク 6:グレー 7:オレンジ 8:黄 9:水色 A:緑 B:紫 C:銀 D:金 |
リストバンド(左手) | 34 | |
ユニフォーム | 38 | |
選手属性@ | 3C |
0:現役※ 1:OB※ 2:公式 3:サクセス 4:サクセスOB 5:架空 |
選手属性A | 40 | A:パワフル B:激闘第一 C:アンドロメダ D:清貧学園 E:ときめき青春 F:伊達軍 10:上杉軍 11:武田軍 12:徳川軍 13:織田軍 14:豊臣軍 15:毛利軍 16:長宗我部軍 17:島津軍 18:サクサクセス 選手属性@が12〜15の値のときに有効 |
生年 | 41 | 西暦の下二桁を16進数化して入力 |
生月 | 42 | |
生日 | 43 | |
プロ年数 | 44 | ○年目 |
ペナント成長型 | 48 | 0:万能型 1:豪打型 2:俊足巧打型 3:堅守型 0:速球派型 1:変化球型 2:技巧派型 3:万能型 |
ペナント成長制限 | 49 | +01:ミート +02:パワー +04:肩力 +08:走力 +10:守備力 |
ペナント成長時期 | 4A | +01:超早熟 +02:早熟 +04:晩成 +08:超晩成 +10:極端 +20:安定 |
本塁打 | 4C | |
打率 | 4E | |
打点 | 50 | |
ミート | 52 | |
パワー | 53 | |
肩力 | 54 | |
走力 | 55 | |
守力 | 56 | |
エラー回避 | 57 | |
選手タイプ | 58 | +00:普通 +01:若手 +02:ベテラン +04:海外出身 +08:新人王資格 +10:外国人枠制限 |
打撃フォーム | 5C | フォームリスト参照 |
メインポジション | 60 | 1:投 2:捕 3:一 4:ニ 5:三 6:遊 7:外 |
投手適性 | 64 |
7でサブポジ4+(+2) |
捕手適性 | 65 | |
一塁手適性 | 66 | |
二塁手適性 | 67 | |
三塁手適性 | 68 | |
遊撃手適性 | 69 | |
外野手適性 |
6A |
|
リードレベル | 6B | 00:キャッチャー−(捕手リード1) 01:キャッチャー×(捕手リード2) 02:キャッチャー△(捕手リード3) 03:キャッチャー○(捕手リード4) 04:キャッチャー◎(捕手リード5) |
弾道 | 6C | 00:1 01:2 02:3 03:4 |
対左投手 | 6D | 00:対左投手1 01:対左投手2 02:対左投手3 03:対左投手4 04:対左投手5 |
チャンス | 6E | 00:チャンス1 01:チャンス2 02:チャンス3 03:チャンス4 04:チャンス5 |
野手特殊能力1 | 70 | +01:人気者(投手・野手共通) +02:代打要員 +04:守備要員 +08:代走要員 +10:強振多用 +20:ミート多用 +40:途中交代 +80:積極打法 |
野手特殊能力2 | 71 | +01:慎重打法 +02:固め打ち +04:連打○ +08:粘り打ち +10:守備職人 +20:逆境○ +40:流し打ち +80:広角打法 |
野手特殊能力3 | 72 | +01:内野安打○ +02:サヨナラヒット男 +04:サヨナラHR男 +08:アベレージヒッター +10:パワーヒッター +20:バント○ +40:バント職人 +80:満塁ヒット男 |
野手特殊能力4 | 73 | +01:満塁HR男 +02:代打○ +04:三振 +08:初球○ +10:ささやき戦術 +20:意外性 +40:選球眼 +80:プルヒッター |
野手特殊能力5 | 74 | +01:盗塁4 +02:盗塁2 +04:体当り +08:積極走塁 +10:走塁4 +20:走塁2 +40:ヘッドスライディング1 +80:ヘッドスライディング2 |
野手特殊能力6 |
75 | +01:寡黙 +02:盗塁5 +04:送球4 +08:送球2 +10:ブロック○ +20:積極盗塁 +40:慎重盗塁 +80:野手威圧感 |
野手特殊能力7 | 76 | +01:4番○ +02:4番× +04:ムード○ +08:ムード× +10:ムードメーカー +20:ケガしにくさ4 +40:ケガしにくさ2 +80:野手安定度2 |
野手特殊能力8 | 77 | +01:野手安定度4 +02:ケガしにくさ5 +04:両耳ヘルメット装備※非反映 +08:エラー +10:チームプレイ○ +20:チームプレイ× +40:チャンスメーカー +80:ゲッツー崩し |
野手特殊能力9 | 78 | +01:ローボールヒッター +02:ハイボールヒッター +04:レーザービーム +08:いぶし銀 +10:積極守備 +20:打撃信頼感 +40:守備信頼感 +80:エクステンションガード装備※非反映 |
野手特殊能力10 | 79 | +01:併殺 +02:背が高い +04:背が低い |
防御率 | 7A | |
最高球速 | 7C | |
投球フォーム | 80 | |
コントロール | 84 | |
スタミナ | 85 | |
スライダー系Lv | 86 | |
カーブ系Lv | 87 | |
フォーク系Lv | 88 | |
シンカー系Lv | 89 | |
シュート系Lv | 8A | |
第2変化球Lv | 8B | |
第2変化球方向指定 | 8C | 00:なし 01:スライダー方向 02:カーブ方向 03:フォーク方向 04:シンカー方向 05:シュート方向 |
特殊変化球種1 | 8E |
+01:スライダー系+01 +04:カーブ系+01 +20:フォーク系+01 |
特殊変化球種2 | 8F |
+01:Hシンカー |
第2変化球の 特殊変化球種1 |
90 |
+01:スライダー系+01 +04:カーブ系+01 +20:フォーク系+01 |
第2変化球の 特殊変化球種2 |
91 |
+01:Hシンカー |
オリ変名前 | 92 | ※オリ変は第二変化球にはつけられません |
オリ変方向指定 | 9B | 00:なし 01:スライダー方向 02:カーブ方向 03:フォーク方向 04:シンカー方向 05:シュート方向 06:− 07:ストレート方向 |
オリ変横変化量 | 9C | 縦系→ F:ニュートラル 10〜1F:スライダー方向 E〜0:シュート方向 横系→ F:変化基本値 10〜1F:変化増 E〜0:変化減 ※詳細は後述 |
オリ変縦変化量 | 9D | 0:ニュートラル 1〜F:下方向 |
オリ変ノビ | 9E | 4:ニュートラル 5〜6:ノビ上昇 3〜0:ノビ低下 |
オリ変キレ | 9F | 3:ニュートラル 4〜6:キレ上昇 2〜0:キレ低下 |
オリ変減速度 | A0 | 0:ニュートラル 1〜1F:減速 減速値=入力値×2 |
オリ変系統 | A1 | 01:ストレート系Lv1 02:ストレート系Lv2 |
投手特殊能力1 | A4 | +01:乱調 +02:先発タイプ +04:抑えタイプ +08:中継ぎタイプ +10:速球中心 +20:変化球中心 +40:闘志 +80:テンポ○ |
投手特殊能力2 | A5 | +01:打たれ強さ4 +02:打たれ強さ2 +04:対ピンチ4 +08:対ピンチ2 +10:対ランナー2 +20:スロースターター +40:寸前× +80:リリース○ |
投手特殊能力3 | A6 | +01:重い球 +02:勝ち運 +04:負け運 +08:回復5 +10:回復4 +20:回復2 +40:尻上がり +80:牽制○ |
投手特殊能力4 | A7 | +01:打球反応○ +02:短気 +04:四球 +08:投手安定度2 +10:投手安定度4 +20:対左打者4 +40:対左打者2 +80:投手威圧感 |
投手特殊能力5 | A8 | +01:一発 +02:逃げ球 +04:ポーカーフェイス +08:クイック4 +10:クイック2 +20:シュート回転 +40:力配分 +80:キレ4 |
投手特殊能力6 | A9 |
+01:低め○ |
投手特殊能力7 | AA | +01:ジャイロボール +02:軽い球 +04:奪三振 +08:根性○ +10:対強打者○/対エース○ +20:フルカウント○ +40:クロスファイヤー +80:ノビ5 |
投手特殊能力8 | AB | +01:超スローボール +02:球持ち○ +04:投球位置左 +08:投球位置右 +10:チョークグリップ +20: +40:キャップの斜め被り +80:緩急○ |
コナミキャラフェイス | AC | |
髪の毛のかたち | B0 | |
髪の毛の色 | B4 | |
眉毛の形 | B8 | |
眉毛の色 | BC | |
眉毛の位置:横 | C0 | 画面と内部処理の数値が逆 |
眉毛の位置:縦 | C1 | 画面と内部処理の数値が逆 |
目のかたち | C2 | |
目の色 | C4 | |
目の位置:横 | C8 | 画面と内部処理の数値が逆 |
目の位置:縦 | C9 | 画面と内部処理の数値が逆 |
髭のかたち | CA | |
髭の色 | CC | |
体型 | D0 | 1:やせ 2:ぽっちゃり |
装飾品のかたち | D4 | |
メガネのフレーム色 | D8 | |
メガネのレンズ色 | DC | |
○○キラー | E4 | 1:巨人キラー 2:中日キラー 3:広島キラー 4:ツバメキラー 5:横浜キラー 6:阪神キラー 7:楽天キラー 8:日ハムキラー 9:レオキラー A:オリックスキラー B:ロッテキラー C:ソフトバンクキラー |
データチェック | E8 | 3(固定値) |
サクセスプレート関係 | E9 | +01:★マーク +02:天才型 |
サクセスセーブ回数 | EA | |
通し番号 | EC | |
通算成績 | EE | プロスピIDと同じ |
音声 | F0 | 実在選手はプロスピIDと同じ |
+01: +02: +04: +08: +10: +20: +40: +80: |
||
@ストレート ストレートは縦変化も横変化もないボールと考えます。 (現実にあるマグヌス力とかの話じゃなく、あくまでゲームの説明だと捉えて下さい。) 横変化量:Fで変化なし :10→1Fでスライダー変化増(一定%増)+かなりのスライダー変化 :E→0でシュート変化増(一定%増)+かなりのシュート変化 縦変化量:0で変化なし :1〜Fでフォーク変化増(一定%増)+かなりのフォーク変化
Aスライダー・Hスライダー・カット・シュート・Hシュート これらの変化球は横変化のみの変化球と考えます。 横変化量:Fでベース変化球の横変化量 :10→1Fで変化増(一定%増) :E→0で変化減(一定%減) 縦変化量:0で変化なし :1〜Fでフォーク変化増(一定%増)+かなりのフォーク変化
Bフォーク・パーム・SFF・チェンジアップ これらの変化球は縦変化のみの変化球と考えます。 横変化量:Fで変化なし :10→1Fで変化増(一定%増)+かなりのスライダー変化 :E→0で変化減(一定%減)+かなりのシュート変化 縦変化量:0でベース変化球の縦変化量 :1〜Fでフォーク変化増(一定%増)
Cカーブ・スローカーブ・スラーブ・ドロップ・Dカーブ Vスライダー・サークルチェンジ シンカー・Hシンカー これらの変化球は横変化と縦変化をする変化球と考えます。 横変化量:Fでベース変化球の横変化量 :10→1Fで変化増(一定%増) :E→0で変化減(一定%減) 縦変化量:0でベース変化球の縦変化量 :1〜Fでフォーク変化増(一定%増)
Dナックル ナックルは縦変化量のみ反映されるようです。 横変化量を設定してもブレ幅に著明な差は見られませんでした。
このように、ベース変化球が持つ変化方向に対してはオリ変の変化量が適切に働くのですが、 そうでない変化方向に対しては+かなりの変化が加わってしまいます。 (フォークの横変化やスライダーの縦変化など) これらの働きにより、ベース変化球に近い変化をするオリ変しか作ることができず、 ちょっとだけ曲がるストレートとかややフォーク変化するスライダーとか作ることができません。 色々とオリ変で動作がおかしいとネットで騒がれていますが、 多分これらの原因によるものと思われます。 |