現実逃避です。
今季のサヨナラゲームをちょいと見てみました。
ソースはSANSPO.COMです。
ここはサヨナラゲーム結果にxをつけてくれるので調べやすかった。
パワプロの特殊能力の参考にでもなるかなぁ・・・
NPBBISは一般に対しては開かれていないので大変・・・
そういやパワプロも査定の手心がひどくなってきたら、
スコアテーブル載せなくなったな・・・
この選手がこんな能力だというのをデータで見てみようとか、
何故DHがこの能力にしたのかを見てみよう・・・とか
そんな触れ込みしていたこともあったな。
過ぎたるは落日か・・・w
TEAM | DAY | PLAYER | HITS |
C | 6月18日 | 石原 | 本塁打 |
C | 9月21日 | フィリップス | 安打 |
C | 9月29日 | 栗原 | 安打 |
D | 5月7日 | 立浪 | 安打 |
D | 5月15日 | 井端 | 二塁打 |
D | 5月16日 | ブランコ | 安打 |
D | 5月28日 | 和田 | 本塁打 |
D | 7月10日 | ブランコ | 本塁打 |
G | 4月23日 | 阿部 | 安打 |
G | 4月25日 | 亀井 | 本塁打 |
G | 5月6日 | 坂本 | 本塁打 |
G | 7月8日 | 坂本 | 本塁打 |
G | 8月4日 | 亀井 | 本塁打 |
G | 8月8日 | 亀井 | 本塁打 |
G | 9月2日 | ラミレス | 二塁打 |
G | 9月26日 | 坂本 | 安打 |
S | 6月8日 | 武内 | 安打 |
S | 6月18日 | ガイエル | 本塁打 |
S | 6月20日 | デントナ | 安打 |
S | 6月21日 | 福地 | 一失 |
S | 7月10日 | ガイエル | 本塁打 |
S | 8月11日 | 青木 | 安打 |
T | 4月7日 | 金本 | 二塁打 |
T | 4月30日 | 金本 | 安打 |
T | 5月12日 | 金本 | 本塁打 |
T | 6月7日 | 金本 | 安打 |
T | 6月28日 | 関本 | 三塁打 |
T | 7月28日 | 関本 | 安打 |
T | 8月22日 | 桧山 | 安打 |
YB | 5月13日 | 村田 | 死球 |
YB | 5月25日 | 内川 | 安打 |
YB | 8月8日 | 内川 | 安打 |
YB | 9月15日 | ジョンソン | 安打 |
TEAM | DAY | PLAYER | HITS |
Bs | 4月23日 | 日高 | 本塁打 |
Bs | 7月14日 | フェルナンデス | 安打 |
Bs | 8月2日 | 濱中 | 本塁打 |
Bs | 8月29日 | 下山 | 安打 |
E | 7月19日 | リンデン | 安打 |
E | 8月16日 | 小坂 | 安打 |
E | 9月1日 | リンデン | 安打 |
E | 9月6日 | 中村真 | 安打 |
F | 4月23日 | スレッジ | 本塁打 |
F | 5月2日 | スレッジ | 犠飛 |
F | 5月3日 | 稲葉 | 本塁打 |
F | 7月12日 | 二岡 | 安打 |
F | 8月11日 | 田中賢 | 安打 |
F | 8月16日 | - | 暴投 |
F | 10月6日 | 金子誠 | 犠飛 |
H | 4月5日 | 本多 | 二塁打 |
H | 4月25日 | 長谷川 | 安打 |
H | 5月8日 | オーティズ | 本塁打 |
H | 5月14日 | 田上 | 本塁打 |
H | 5月20日 | 松中 | 本塁打 |
H | 5月31日 | 川﨑 | 安打 |
H | 7月10日 | 松中 | 安打 |
H | 9月4日 | 小久保 | 安打 |
L | 5月20日 | 中嶋 | 安打 |
L | 5月31日 | 大﨑 | 安打 |
L | 6月10日 | 大﨑 | 四球 |
L | 7月11日 | 片岡 | 本塁打 |
L | 8月22日 | 上本 | 安打 |
L | 8月25日 | 後藤 | 本塁打 |
L | 10月1日 | G.G.佐藤 | 安打 |
M | 4月5日 | 大松 | 犠飛 |
M | 4月16日 | 井口 | 本塁打 |
M | 4月17日 | サブロー | 死球 |
M | 4月30日 | 井口 | 本塁打 |
M | 5月23日 | 大松 | 安打 |
M | 8月2日 | 早坂 | 安打 |
M | 9月16日 | - | 暴投 |
コメント