実在選手のオリ変リストです。
まぁ・・・ソースがこうだからといっても、
ゲーム側で変化は別処理という可能性が高いです。
清水直行の高速スライダーは方向の指定忘れによってカットボールになってましたw
チーム | 選手名 | 方向 | オリジナル変化球名 | ベース変化球 |
T | 能見篤史 | ①シュート | ツーシームファスト | シンキングファスト |
T | 渡辺亮 | ①フォーク | チェンジアップ | パーム |
T | A.アッチソン | ①フォーク | 高速スライダー | 縦カット |
T | 蕭一傑 | ①カーブ | カーブ | ナックルカーブ |
D | 山本昌 | ①シンカー | スクリュー | 高速スクリュー |
D | 山井大介 | ①カーブ | スライダー | カーブ |
S | ユウキ | ①フォーク | スローボール | スローチェンジアップ |
S | 石川雅規 | ①カーブ | カツオカーブ | スローカーブ |
S | 山田弘喜 | ①カーブ | ダイナマイトS | ナックルカーブ |
S | 林昌勇 | ①シュート | ストレート | Hシュート |
YB | 小山田保裕 | ①フォーク | スカイ | パーム |
L | 三井浩二 | ①シンカー | ミツイボール | スクリュー |
Bs | 小林賢司 | ①カーブ | チェリーカーブ | スローカーブ |
F | ダルビッシュ有 | ①シュート | ツーシームファスト | シュート |
F | 武田勝 | ①シンカー | チェンジアップ | スクリュー |
F | 多田野数人 | ②ストレート | イーファスピッチ | チェンジオブペース |
F | 宮西尚生 | ①シュート | ツーシームファスト | シンキングファスト |
M | 小宮山悟 | ②ストレート | フェイク | チェンジオブペース |
M | 清水直行 | ※ | 高速スライダー | カットボール |
M | 荻野忠寛 | ①フォーク | ゼロボール | SFF |
M | 伊藤義弘 | ①シュート | ツーシームファスト | シュート |
E | 佐藤義則 | ①フォーク | ヨシボール | 縦スライダー |
E | 有銘兼久 | ②スライダー | スライダー | 高速スライダー |
E | 青山浩二 | ①フォーク | スライダー | 縦スライダー |
E | 田中将大 | ①カーブ | 高速スライダー | ナックルカーブ |
E | 長谷部康平 | ②フォーク | チェンジアップ | スローチェンジアップ |
E | D.ラズナー | ②ストレート | シンキングファスト | ツーシームファスト |
H | 斉藤和巳 | ①フォーク | フォーク | SFF |
H | 杉内俊哉 | ①フォーク | チェンジアップ | パーム |
H | 新垣渚 | ①フォーク | パニッシュボール | 縦スライダー |
H | 陽耀勲 | ①ストレート | ストレート | ツーシームファスト |
H | 大隣憲司 | ②フォーク | チェンジアップ | パーム |
H | 巽真悟 | ②フォーク | 巽ボール | チェンジアップ |
H | 有馬翔 | ①シンカー | チェンジアップ | スクリュー |
WBC | F.オーモンド | ①シュート | 高速シンカー | Hシュート |
コメント