« こういうこともできました | メイン | こういうこともできました Part2 »

2013.12.08

2013 キャッチャーの査定

今年もキャッチャーの貢献度を示してみました。

セイバーメトリクスとか認知されつつありますが、
アメリカのベースボールでは捕手の第一条件が"打てること"であり、
日本の野球とは趣が異なります。
また、このことに関するSABR指標があるのかすらわかりません・・・
一方で、日本では投手の女房であり、守備をまとめる、試合を読むなど・・・
最も頭を使うポジションとして考えられています。
2013年は、S相川、L炭谷、Bs伊藤の3名が平均して高いパフォーマンスを発揮したようです。

というわけで、勝手に下のような表を作ってみました。
補正・・・投手力による補正。
具体的には(被安打+与四死球-故意四球-奪三振+暴投+ボーク)である。
数値が大きいほどチーム全体として投手の関わる要因が大きいと考えられる。
反対に、数字が小さいほど、キャッチャーによる要因が大きくなる可能性が高まる。
700を下回れば投手陣が優秀、1000を上回れば投手陣にかなり問題がある。

責任度・・・守備機会÷試合。
基本、長く守った方がキャッチャーとして責任を持って試合を作っている。
加えて、打撃力も高ければ試合終盤の交代確率が減るなど、首脳陣の信頼度とも言える。
因みに守備機会=刺殺+捕殺+失策である。
7.00を上回ればシーズンを通してチームを任せられている。

釘付け・・・いかに盗塁を試みさせなかったかと言う指数。
走者やその状況、チーム特性などの要素を個別に数値化するのは難しいが、
責任度÷企図×補正をしてできる限り比較のベースを均等にしてみた。
7.00を上回れば、なかなか盗塁させない捕手である。

指数・・・責任度と釘付けを足したもので、高いほどチームに貢献している。

  登録名 補正 試合 刺殺 補殺 失策 企図 阻止 阻止率 責任度 釘付け 指数
1 阿部 566 119 858 71 1 76 28 0.368 7.82 6.93 14.74
2 實松 566 32 135 13 0 16 7 0.438 4.63 5.24 9.86
3 加藤 566 12 59 6 1 6 2 0.333 5.50 6.23 11.73
4 河野 566 9 38 4 0 0 0 -.--- 4.67 0.00 4.67
5 井野 566 9 28 2 0 0 0 -.--- 3.33 0.00 3.33
6 鬼屋敷 566 1 0 0 0 0 0 -.--- 0.00 0.00 0.00
7 藤井 459 111 699 53 3 62 23 0.371 6.80 5.59 12.39
8 清水 459 36 194 22 0 16 4 0.250 6.00 6.20 12.20
9 日高 459 36 147 14 0 13 3 0.231 4.47 5.68 10.16
10 小宮山 459 12 26 4 0 4 2 0.500 2.50 3.44 5.94
11 今成 459 3 3 0 0 0 0 -.--- 1.00 0.00 1.00
12 石原 813 121 727 48 3 60 20 0.333 6.43 10.54 16.97
13 813 39 145 15 3 10 2 0.200 4.18 13.25 17.43
14 會澤 813 21 76 8 2 12 4 0.333 4.10 5.83 9.92
15 白濱 813 7 13 1 0 2 0 0.000 2.00 5.69 7.69
16 磯村 813 2 3 0 0 0 0 -.--- 1.50 0.00 1.50
17 中東 813 1 3 0 0 0 0 -.--- 3.00 0.00 3.00
18 谷繁 948 122 681 65 1 86 15 0.174 6.12 8.23 14.36
19 松井雅 948 39 133 14 0 15 3 0.200 3.77 9.29 13.06
20 小田 948 29 100 4 1 6 0 0.000 3.62 16.59 20.21
21 田中 948 15 51 5 2 11 3 0.273 3.87 5.00 8.87
22 前田 948 2 6 1 0 2 1 0.500 3.50 3.32 6.82
23 鶴岡 1035 107 606 48 4 76 23 0.303 6.15 8.96 15.11
24 高城 1035 50 244 26 2 40 11 0.275 5.44 7.04 12.48
25 黒羽根 1035 29 134 12 2 16 5 0.313 5.10 9.57 14.68
26 西森 1035 2 4 0 0 0 0 -.--- 2.00 0.00 2.00
27 中村 939 84 515 42 9 60 14 0.233 6.74 8.86 15.60
28 相川 939 60 390 35 1 35 11 0.314 7.10 11.43 18.53
29 田中雅 939 17 74 6 0 8 1 0.125 4.71 9.39 14.10
30 西田 939 5 12 0 1 2 0 0.000 2.60 6.10 8.70
31 新田 939 2 6 2 1 2 1 0.500 4.50 4.23 8.73
  登録名 補正 試合 刺殺 補殺 失策 企図 阻止 阻止率 責任度 釘付け 指数
1 802 133 888 96 3 117 39 0.333 7.42 6.77 14.19
2 伊志嶺 802 19 59 10 1 9 2 0.222 3.68 6.24 9.92
3 岡島 802 12 34 4 0 9 1 0.111 3.17 3.39 6.55
4 小山 802 4 10 6 0 2 2 1.000 4.00 6.42 10.42
5 炭谷 744 140 907 69 7 61 15 0.246 7.02 11.99 19.01
6 星孝 744 39 93 5 0 13 3 0.231 2.51 5.61 8.12
7 上本 744 12 23 3 0 4 1 0.250 2.17 4.84 7.00
8 武山 744 6 13 0 0 0 0 -.--- 2.17 0.00 2.17
9 江村 935 63 250 21 3 25 4 0.160 4.35 10.25 14.60
10 金澤 935 53 245 21 4 27 6 0.222 5.09 9.35 14.44
11 川本 935 46 182 16 3 18 6 0.333 4.37 10.44 14.81
12 里崎 935 46 256 19 0 17 3 0.176 5.98 15.13 21.10
13 田村 935 7 9 1 0 1 0 0.000 1.43 9.35 10.78
14 細川 801 112 591 53 5 101 30 0.297 5.79 5.15 10.94
15 山崎 801 91 333 39 4 58 13 0.224 4.13 5.19 9.32
16 髙谷 801 20 59 10 1 12 6 0.500 3.50 4.67 8.17
17 山下 801 11 24 3 0 2 0 0.000 2.45 10.81 13.27
18 田上 801 7 17 1 1 4 1 0.250 2.71 3.80 6.52
19 伊藤 701 137 987 83 8 107 28 0.262 7.87 7.06 14.93
20 齋藤 701 20 52 7 1 7 1 0.143 3.00 6.01 9.01
21 伏見 701 17 67 9 0 16 4 0.250 4.47 3.33 7.80
22 鶴岡 1045 110 456 51 3 69 13 0.188 4.64 7.72 12.36
23 大野 1045 84 370 67 2 57 24 0.421 5.23 8.05 13.27
24 近藤 1045 15 40 3 0 3 1 0.333 2.87 14.98 17.85
25 中嶋聡 1045 2 2 1 0 1 0 0.000 1.50 3.14 4.64

コメント

コメントを投稿

最近の写真

  • 20171111_080216
  • 20171111_080011
  • 20171111_075946
  • 20171111_075926
  • Uljm05991_00000